2014/2015
| Poradie | Tím | Body | Zápasy | V | P | Sety | Pomer setov | |||
| 1 | VK Mirad PU Prešov | 51 | 18 | 18 | 0 | 54:14 | 3.857 | |||
| 2 |
|
VK Spartak VKP Komárno | 43 | 18 | 14 | 4 | 46:18 | 2.556 | ||
| 3 | ŠK Chemes Humenné | 42 | 18 | 14 | 4 | 47:17 | 2.765 | |||
| 4 | VK Prievidza | 39 | 18 | 13 | 5 | 45:22 | 2.045 | |||
| 5 |
|
TJ Spartak Myjava | 30 | 18 | 10 | 8 | 34:31 | 1.097 | ||
| 6 | COP Volley Trenčín | 16 | 18 | 6 | 12 | 25:44 | 0.568 | |||
| 7 | VK Slávia Svidník | 15 | 18 | 6 | 12 | 23:43 | 0.535 | |||
| 8 | VK Ekonóm SPU Nitra | 13 | 18 | 3 | 15 | 22:46 | 0.478 | |||
| 9 |
|
VK KDS Šport Košice | 12 | 18 | 4 | 14 | 20:47 | 0.426 | ||
| 10 | VKM Stará Ľubovňa | 9 | 18 | 2 | 16 | 16:50 | 0.320 | |||
| TBD | |||||||||||
| -- : -- hod | ![]() | TJ Spartak Myjava | - | COP Volley Trenčín | 1 | : | 3 (19-25 22-25 25-18 19-25) | ||||
| -- : -- hod | VK Prievidza | - | ![]() | VK Spartak VKP Komárno | 2 | : | 3 (26-24 29-31 21-25 25-18 12-15) | ||||
| -- : -- hod | VK Slávia Svidník | - | VK Ekonóm SPU Nitra | 3 | : | 0 (25-20 25-18 25-16) | |||||
| -- : -- hod | VK Mirad PU Prešov | - | ŠK Chemes Humenné | 3 | : | 2 (25-23 21-25 21-25 26-24 15-13) | |||||
| -- : -- hod | ![]() | VK KDS Šport Košice | - | VKM Stará Ľubovňa | 3 | : | 1 (20-25 25-21 28-26 25-22) | ||||
Extraliga muži 2014/2015 - 2. časť - 7.-9. miesto - 12. kolo (28/02/2015) [>>>]
Extraliga ženy 2014/2015 - 2.časť - 1.- 4. miesto - 6. kolo (28/02/2015) [>>>]
Extraliga ženy 2014/2015 - 2. časť - 5.-7. miesto - 6. kolo (28/02/2015) [>>>]
Extraliga ženy 2014/2015 - 1. časť - 18. kolo (17/01/2015) [>>>]
Extraliga ženy 2014/2015 - 2. časť - 8.-10. miesto - 6. kolo (28/02/2015) [>>>]

