Prihlásenie
MS 2010
Majsterky sveta RUSKY
FINÁLE - TOKYO | ||||
---|---|---|---|---|
Brazília | - | Rusko | 2:3 | 21,-17,20,-14,-11 |
O BRONZ | ||||
Japonsko | - | USA | 3:2 | -18,23,-21,19,8 |
O 5.MIESTO | ||||
Taliansko | - | Turecko | 3:0 | 23,20,21 |
O 7.MIESTO | ||||
Srbsko | - | Nemecko | 1:3 | 20,-21,-22,-23 |
O 9.MIESTO | ||||
Poľsko | - | Čína | 3:0 | 23,21,22 |
O 11.MIESTO | ||||
Holandsko | - | Kuba | 3:0 | 30,23,17 |
semifinále 1. -4. | ||||
---|---|---|---|---|
Brazília | - | Japonsko | 3:2 | -22,-33,22,22,11 |
Rusko | - | USA | 3:1 | 16,-13,19,21 |
semifinále 5. - 8. | ||||
Srbsko | - | Taliansko | 0:3 | -20,-15,-22 |
Turecko | - | Nemecko | 3:2 | 23,18,-14,-20,11 |
semifinále 9. - 12 | ||||
Poľsko | - | Holandsko | 3:2 | -24,22,22,-19,9 |
Čína | - | Kuba | 3:1 | -16,22,19,22 |
Vylosovali MS žien 2010
Dnes ráno v japonskej Osake vylosovali skupiny pre MS žien 2010, ktoré sa budú konať v termíne 29.októbra - 14.novembra 2010 v mestách Tokyo, Nagoya, Hamamatsu, Matsumoto a Osaka.Postupujúci z ostatných skupín II. fázy kvalifikácie
Skupina D: Bielorusko, Azerbajdžan
Skupina F: Bulharsko, Česko, Rumunsko
Skupina G: Španielsko, Francúzsko, Slovinsko
zloženie skupín v III.fáze:
Skupina H: Taliansko, Bulharsko, Bielorusko, ČR
Skupina I: Srbsko, Španielsko, Chorvátsko, Rumunsko
Skupina J: Poľsko, Turecko, Belgicko, Francúzsko
Skupina K: Holandsko, Nemecko, Azerbajdžan, Slovinsko
Kvalifikácia na MS 2010 - Slovensko nepostúpilo
Kvalifikácia na MS 2010 - Split (CRO): 15. - 17. máj 2009 |
||||
Chorvátsko | - | Maďarsko | 3 : 0 | 14, 21, 12 |
Slovensko | - | Belgicko | 0 : 3 | -23,-18,-17 |
Chorvátsko | - | Slovensko | 3 : 0 | 15, 20, 21 |
Belgicko | - | Maďarsko | 3 : 0 | 16,18, 22 |
Chorvátsko | - | Belgicko | 3 : 0 | 17, 28, 17 |
Slovensko | - | Maďarsko | 3 : 0 | 15, 20, 20 |
TABUĽKA
Poradie | Družstvo | Výhry | Prehry | Body |
1. | Chorvátsko | 3 | 0 | 6 |
2. | Belgicko | 2 | 1 | 5 |
3. | SLOVENSKO | 1 | 2 | 4 |
4. | Maďarsko | 0 | 3 | 3 |