Prihlásenie
ME kadetov 2017 - ročník 1999 a ml. - Maďarsko a Slovensko
Posledné miesto v skupine. Česi zlatí.
od 22.4. 2017 - Púchov, Györ |
|||||
semifinále v Györi | |||||
Rusko | - | Česká rep. | 2:3 | 16,-22,18,-23,-10 | |
Taliansko | - | Turecko | 3:2 | -18,23,-20,21,10 | |
o bronz v Györi | |||||
Rusko | - | Turecko | 2:3 | -22,21,24,-17,-13 | |
finále v Györi | |||||
Česká rep. | - | Taliansko | 3:2 | 19,-14,17,-19,13 | |
skupina v Púchove |
|||||
Česká rep. | - | Turecko | 3:1 | -22,18,16,16 | |
Slovensko | - | Francúzsko | 1:3 | -23,23,-19,15 | info |
Rumunsko | - | Fínsko | 0:3 | -20,-13,-17 | |
Turecko | - | Francúzsko | 3:0 | 18,23,26 | |
Slovensko | - | Rumunsko | 2:3 | 23,-16,-18,16,-10 | info |
Česká rep. | - | Fínsko | 3:0 | 20,20,18 | |
Francúzsko | - | Rumunsko | 3:2 | -25,16,21,-23,17 | |
Slovensko | - | Česká rep. | 2:3 | -20,-22,20,20,-12 | info |
Turecko | - | Fínsko | 3:1 | 20,22,-22,20 | |
Česká rep. | - | Francúzsko | 1:3 | 23,-21,-23,-16 | |
Slovensko | - | Fínsko | 1:3 | 21,-19,-23,-22 | info |
Turecko | - | Rumunsko | 3:0 | 22,23,15 | |
Fínsko | - | Francúzsko | 1:3 | -19,26,-18,-12 | |
Česká rep. | - | Rumunsko | 3:0 | 21,10,20 | |
Slovensko | - | Turecko | 0:3 | -21,-14,-13 | info |
Tabuľka skupiny v Púchove
V3 | V2 | P1 | P0 | SETY | BODY | ||
1. | Turecko | 4 | - | - | 1 | 13:4 | 12 |
1. | Česká rep. | 3 | 1 | - | 1 | 13:6 | 11 |
3. | Francúzsko | 3 | 1 | - | 1 | 12:8 | 11 |
4. | Fínsko | 2 | - | - | 3 | 8:10 | 6 |
5. | Rumunsko | - | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 3 |
6. | Slovensko | - | - | 2 | 3 | 6:15 | 2 |