Prihlásenie
Kvalifikácia na MS 2018 - Holandsko
|
Slovensko v skupine - Holandsko
|
||||||
| Slovensko | - | Rakúsko | 1:3 | -25,-24,19,-20 | stat | info |
| Moldavsko | - | Grécko | 1:3 | 20,-20,-17,-26 | ||
| Holandsko | - | Luxembursko | 3:1 | -22,16,20,15 | ||
| Rakúsko | - | Grécko | 2:3 | -24,-25,16,23,-13 | ||
| Slovensko | - | Luxembursko | 3:0 | 17,25,24 | stat. | info |
| Holandsko | - | Moldavsko | 3:0 | 15,13,16 | ||
| Luxembursko | - | Rakúsko | 0:3 | -24,-23,-20 | ||
| Slovensko | - | Moldavsko | 3:0 | 9,31,23 | stat. | info |
| Holandsko | - | Grécko | 3:0 | 13,30,16 | ||
| Luxembursko | - | Moldavsko | 2:3 | -23,22,-16,22,-12 | ||
| Holandsko | - | Rakúsko | 3:2 | 22,-22,-23,22,8 | ||
| Slovensko | - | Grécko | 3:2 | -20.-22.20,19,12 | stat. | info |
| Moldavsko | - | Rakúsko | 3:1 | -22,29,22,24 | ||
| Holandsko | - | Slovensko | 3:2 | -25,24,-22,16,9 | stat. | info |
| Grécko | - | Luxembursko | 3:0 | 19,23,21 |
||
TABUĽKA SKUPINY
| Poradie | Družstvo | V3 | V2 | P1 | P0 | Sety | Body |
| 1. | Holandsko | 3 | 2 | - | - | 15:5 | 13 |
| 2. | Slovensko | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:8 | 9 |
| 3. | Rakúsko | 2 | - | 2 | 1 | 11:10 | 8 |
| 4. | Grécko | 2 | 1 | 1 | 1 | 11:9 | 9 |
| 5. | Moldavsko | 1 | 1 | - | 3 | 7:12 | 5 |
| 6. | Luxembursko | - | - | 1 | 4 | 3:15 | 1 |