Prihlásenie
MEVZA 2019 - ročník 2004 a ml. - Púchov
Nové nastavenia CEV od roku 2019.
Predkadeti - U17 a predkadetky - U16 hrajú prvé kolo kvalifikácie o účasť na ME vo svojich zónach. Je to turnaj MEVZA a zároveň prvá šanca prebojovať sa na ME.
Postupuje iba víťaz turnaja. Slovinsko
| od 9.1. 2019 - Púchov | |||||
| finále | |||||
| SLOVENSKO | - | Slovinsko | 1:3 | -23,15,-11,-19 | stat. |
| o bronz | |||||
| Česká rep. | - | Maďarsko | 3:0 | 19,16,15 | |
| semifinále | |||||
| SLOVENSKO | - | Česká rep. | 3:1 | -16,20,22,22 | stat. |
| Slovinsko | - | Maďarsko | 3:1 | 9,17,-17,20 | |
| skupina A |
|||||
| SLOVENSKO | - | Cyprus | 3:0 | 14,9,10 | stat. |
| Rakúsko | - | Maďarsko | 1:3 | -19,-921,-18 | |
| SLOVENSKO | - | Maďarsko | 3:0 | 23,16,19 | stat. |
| Rakúsko | - | Cyprus | 3:1 | 19,-19,17,20 | |
| SLOVENSKO | - | Rakúsko | 3:0 | 13,24,15 | stat. |
| Maďarsko | - | Cyprus | 3:1 | 17,-22,8,20 | |
Tabuľka skupiny A
| V3 | V2 | P1 | P0 | SETY | BODY | ||
| 1. | SLOVENSKO | 3 | - | - | - | 9:0 | 9 |
| 2. | Maďarsko | 2 | - | - | 1 | 6:5 | 6 |
| 3. | Rakúsko | 1 | - | - | 2 | 4:7 | 3 |
| 4. | Cyprus | - | - | - | 3 | 2:9 | 0 |