Prihlásenie
U17
Kvalifikácia ME U17 2019 - ročník 2003 a ml. - Anapa (RUS)
od 25.4. 2019 - Anapa (RUS) |
|||||
skupina A |
|||||
SLOVENSKO | - | Holandsko | 3:0 | 17,20,23 | stat. |
Rusko | - | Maďarsko | 3:0 | 22,19,11 | |
SLOVENSKO | - | Maďarsko | 3:1 | 23,19,-20,17 | stat. |
Rusko | - | Holandsko | 3:0 | 20,20,19 | |
Holandsko | - | Maďarsko | 3:0 | 14,18,17 | |
Rusko | - | Slovensko | 3:0 | 17,19,20 | stat. |
Tabuľka skupiny A
V3 | V2 | P1 | P0 | SETY | BODY | ||
1. | Rusko | 3 | - | - | - | 9:0 | 9 |
2. | SLOVENSKO | 2 | - | - | 1 | 6:4 | 6 |
3. | Holandsko | 1 | - | - | 2 | 3:6 | 3 |
4. | Maďarsko | - | - | - | 3 | 1:9 | 0 |
MEVZA U17 - chlapci - ročník 2003 a ml. - Maribor
Nové nastavenia CEV od roku 2019.
Predkadeti - U17 a predkadetky - U16 hrajú prvé kolo kvalifikácie o účasť na ME vo svojich zónach. Je to turnaj MEVZA a zároveň prvá šanca prebojovať sa na ME.
Postupuje iba víťaz turnaja. Česká republika.